| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ ダム湖の植物プランクトン ≫ チェックリスト |
| 綱 | 亜綱 | 目名 | 科名 | 名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coscinodiscophyceae コアミケイソウ綱 | DiA | Coscinodiscophycidae コアミケイソウ亜綱 | Aulacoseirales スジタルケイソウ目 | Di1 Aulacoseiraceae スジタルケイソウ科 | D1-1 Aulacoseira granulata f. granulata | |||
| D1-2 Aulacoseira granulata f. spiroides | ||||||||
| D1-3 Aulacoseira ambigua f. ambigua | ||||||||
| D1-4 Aulacoseira ambigua f. japonica | ||||||||
| D1-5 Aulacoseira pusilla群 | ||||||||
| D1-6 Other Aulacoseira属 | ||||||||
| - - | DiA-1 その他のスジタルケイソウ目 | |||||||
| Melosirales タルケイソウ目 | Di2 Melosiraceae タルケイソウ科 | Di2-1 Melosira varians | ||||||
| - - | DiA-2 その他のタルケイソウ目 | |||||||
| Orthoseirales ウスガサネケイソウ目 | - - | DiA-3 ウスガサネケイソウ目 | ||||||
| - | - - | DiA-99 その他のコアミケイソウ亜綱 | ||||||
| DiB | Thalassiosirophycidae ニセコアミケイソウ亜綱 | Thalassiosirales ニセコアミケイソウ目 | Di4 Stephanodiscaceae トゲカサケイソウ科 | Di4-1 Stephanocyclus meneghinianus | ||||
| Di4-2 Lindavia属 | ||||||||
| - - | Di4-3 大形の円盤状珪藻 (Coscinodiscales, Thalassiosirales ) | |||||||
| - - | Di4-4 小形の円盤状珪藻 (Coscinodiscales, Thalassiosirales ) | |||||||
| Di5 Thalassiosiraceae ニセコアミケイソウ科 | Di5-1 Lineaperpetua lacustris | |||||||
| Di6 Skeletonemataceae ホネツギケイソウ科 | Di6-1 Skeletonema potamos | |||||||
| - | - - | DiB-99 その他のニセコアミケイソウ亜綱 | ||||||
| DiC | Chaetocerotophycidae ツノケイソウ亜綱 | Chaetocerotales ツノケイソウ目 | Di7 Acanthoceratacea ジャバラケイソウ科 | Di7-1 Acanthoceras 属 | ||||
| - | - - | DiC-99 その他のツノケイソウ亜綱 | ||||||
| DiD | Rhizosoleniophycidae ツツガタケイソウ亜綱 | Rhizosoleniales ツツガタケイソウ目 | Di8 Rhizosoleniaceae ツツガタケイソウ科 | Di8-1 Urosolenia属 | ||||
| - | - - | DID-99 その他のツツガタケイソウ亜綱 | ||||||
| Mediophyceae チュウカンケイソウ綱 | DiE | Biddulphiophycidae イトマキケイソウ亜綱 | Biddulphiales イトマキケイソウ目 | Di9 Biddulphiaceae イトマキケイソウ科 | Di9-1 Hydrosera属 | |||
| Triceratiales ミカドケイソウ目 | Di10 Triceratiaceae ミカドケイソウ科 | Di10-1 Pleurosira laevis | ||||||
| - | - - | DiE-99 その他のイトマキケイソウ亜綱 | ||||||
| Fragilariophyceae オビケイソウ綱 | DiF | Fragilariophycidae オビケイソウ亜綱 | Fragilariales オビケイソウ目 | Di11 Fragilariaceae オビケイソウ科 | Di11-1 Asterionella formosa群 | |||
| Di11-2 Fragilaria crotonensis | ||||||||
| Di11-3 Fragilaria rumpens | ||||||||
| Di11-4 Fragilaria longifusiformis | ||||||||
| Di11-5 Fragilaria saxoplanctonica | ||||||||
| Di11-6 Fragilaria asterionelloides | ||||||||
| Di11-10 Diatoma tenuis | ||||||||
| Di11-11 その他のDiatoma属 | ||||||||
| Di11-20 Meridion属 | ||||||||
| Di12 Staurosiraceae オビジュウジケイソウ科 | Di11-30 Staurosirella berolinensis | |||||||
| - - | DiF-10 オビケイソウ目(群体形成種)属 | |||||||
| - - | DiF-11 オビケイソウ目(単独生活種)属 | |||||||
| Tabellariales ヌサガタケイソウ目 | DiF-20 ヌサガタケイソウ目 | |||||||
| Licmophorales オウギケイソウ目 | Di14 Ulnariaceae ハリケイソウ科 | Di14-1 Ulnaria delicatissima | ||||||
| Di14-2 Ulnaria japonica | ||||||||
| Di14-3 その他のUlnaria属 | ||||||||
| - - | DiF-30 その他のオウギケイソウ目 | |||||||
| - | - - | DiF-99 その他のオビケイソウ亜綱 | ||||||
| Bacillariophyceae クサリケイソウ綱 | DiG | Bacillariophycidae クサリケイソウ亜綱 | Mastogloiales チクビレツケイソウ目 | Di15 Achnanthaceae ツメケイソウ科 | Di15-1 Achnanthes属(狭義) | |||
| - - | DiG-1 その他のチクビレツケイソウ目 | |||||||
| Cocconeidales コメツブケイソウ目 | Di16 Achnanthidiaceae ツメワカレケイソウ科 | Di16-1 Achnanthidium catenatum | ||||||
| Di16-99 その他のAchnanthidium属 (広義) | ||||||||
| Di17 Cocconeidaceae コメツブケイソウ科 | Di17-1 Cocconeis属 | |||||||
| - - | DiG-2 その他のコメツブケイソウ目 | |||||||
| Naviculales フナガタケイソウ目 | Di18 Stauroneidaceae ジュウジケイソウ科 | Di18-1 Craticula属 | ||||||
| Di19 Pleurosigmataceae メガネケイソウ科 | Di19-1 Gyrosigma属 | |||||||
| Di20 Diploneidaceae マユケイソウ科 | Di20-1 Diploneis属 | |||||||
| Di21 Amphipleuraceae アミバリケイソウ科 | Di21-1 Frustulia属 | |||||||
| Di22 Pinnulariaceae ハネケイソウ科 | Di22-1 Pinnularia-Caloneis属 | |||||||
| - - | DiG-3 その他のフナガタケイソウ目 | |||||||
| Thalassiophysales ハンカケケイソウ目 | Di23 Catenulaceae ニセイチモンジケイソウ科 | Di23-1 Amphora属 (広義) | ||||||
| Cymbellales クチビルケイソウ目 | Di24 Cymbellaceae クチビルケイソウ科 | Di24-1 クチビルケイソウ科 (Cymbellaceae、広義のCymbella属) | ||||||
| Di25 Gomphonemataceae クサビケイソウ科 | Di25-1 Gomphonema属 (広義, Gomnphoneisを含む) | |||||||
| Di25-2 Didymosphenia属 | ||||||||
| Di26 Rhoicospheniaceae マガリクサビケイソウ科 | Di26-1 Rhoicosphenia abbreviata | |||||||
| - - | DiG-4 その他のクチビルケイソウ目 | |||||||
| Rhopalodiales クシガタケイソウ目 | Di27 Rhopalodiaceae クシガタケイソウ科 | DiG-5 クシガタケイソウ目 | ||||||
| Bacillariales クサリケイソウ目 | Di28 Bacillariaceae クサリケイソウ科 | Di28-1 Bacillaria属 | ||||||
| Di28-2 Nitzschia acicularis群 | ||||||||
| Di28-3 Nitzschia fruticosa | ||||||||
| Di28-4 その他のNitzschia属 | ||||||||
| - - | DiG-6 その他のクサリケイソウ目 | |||||||
| Surirellales コバンケイソウ目 | Di29 - | - コバンケイソウ目 | ||||||
| DiG-99 その他のクサリケイソウ亜綱 | ||||||||
| DiH | Eunotiophycidae イチモンジケイソウ亜綱 | Eunotiales イチモンジケイソウ目 | Di30 Eunotiaceae, Peroniaceae イチモンジケイソウ科 | DiH-1 イチモンジケイソウ目 | ||||
| - | - - | Dih-99 その他のイチモンジケイソウ亜綱 | ||||||
| - | - | - - | - - | Di-999 その他のクサリケイソウ綱 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klebsormidiophyceae クレブソルミディウム藻綱 | ChF Klebsormidiales クレブソルミディウム目 | Ch15 Elakatotrichaceae エラカトスリクス科 | Ch15-1 Elakatothrix属 | |||
| Zygnematophyceae ホシミドロ藻綱 | ChG Desmidiales ツヅミモ目 | Ch16 Closteriaceae ミカヅキモ科 | Ch16-1 Closterium aciculare | |||
| Ch16-2 Closterium属 | ||||||
| Ch17 Desmidiaceae ツヅミモ科 | Ch17-1 Cosmarium属 | |||||
| Ch17-2 Staurastrum属 | ||||||
| Ch17-3 Spondylosium属 | ||||||
| ChG-99 その他のツヅミモ目 | ||||||
| ChH Zygnematales ホシミドロ目 | Ch18 Zygnemataceae ホシミドロ科 | Ch18-1 Mougeotia属 | ||||
| ChI Spirogyrales アオミドロ目 | Ch19 Spirogyraceae アオミドロ科 | Ch19-1 Spirogyra属 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidentified Viridiplantae classes 広義の緑藻の不明綱 | ChX Unidentified Viridiplantae orders 不明目 | Ch99 Unidentified Viridiplantae fmilies 不明科 | ChXX-1 その他の緑色鞭毛藻 | |||
| ChXX-2 その他の非遊泳性緑色単細胞 | ||||||
| ChXX-3 その他の非遊泳性緑色群体 | ||||||
| ChXX-4 その他の緑色単列糸状体_分枝なし | ||||||
| ChXX-5 その他の緑色単列糸状体_分枝あり |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euglenophyceae ミドリムシ藻綱 | Eu Euglenales ミドリムシ目 | Eu1 Euglenaceae ミドリムシ科 | Eu1-1 Euglena属 | |||
| Eu1-2 Trachelomonas属 | ||||||
| Eu1-99 その他のミドリムシ科 | ||||||
| Eu2 Phacaceae ウチワヒゲムシ科 | Eu2-1 Lepocinclis属 | |||||
| Eu2-2 Phacus属 | ||||||
| Eu2-99 その他のウチワヒゲムシ科 | ||||||
| Eu-99 その他のミドリムシ藻綱 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinophyceae 渦鞭毛藻綱 | DnA Gonyaulacales ゴニオラックス目 | Dn1 Ceratiaceae ケラティウム科 | Dn1-1 Ceratium hirundinella | |||
| Dn1-2 Ceratium furcoides | ||||||
| Dn1-3 その他のCeratium属 | ||||||
| - - | DnA-99 その他のゴニオラックス目 | |||||
| DnB Gymnodiniales ギムノディニウム目 | Dn2 Gymnodiniaceae ギムノディニウム科 | Dn2-1 Gymnodinium属(広義) | ||||
| 無殻渦鞭毛藻 | - - | Dn2-99 その他の無殻渦鞭毛藻 | ||||
| DnC Peridiniales ペリディニウム目 | Dn3 Peridiniaceae ペリディニウム科 | Dn3-1 Peridinium bipes | ||||
| Dn3-2 Peridinium willei | ||||||
| DnD Thoracosphaerales ソコスファエラ目 | Dn4 Thoracosphaeraceae ソコスファエラ科 | Dn4-1 Naiadinium polonicum | ||||
| multiple orders of Dinophyceae 渦鞭毛藻綱の複数目 | multiple families of Dinophyceae 渦鞭毛藻綱の複数科 | Dn-98 その他の広義のPeridinium | ||||
| - - | - - | Dn-99 その他の渦鞭毛藻類 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysophyceae 黄金色藻綱 | StA Chromulinales クロムリナ目 | St1 Dinobryaceae ディノブリオン科 | St1-1 Dinobryon属 | |||
| Chromulinaceae クロムリナ科 | St1-2 Uroglena cf. americana | |||||
| Synurophyceae シヌラ藻綱 | StB Synurales シヌラ目 | St2 Mallomonadaceae マロモナス科 | St2-1 Synura属 | |||
| St2-2 Mallomonas属 | ||||||
| Raphydophyceae ラフィド藻綱 | - - | - - | St3-99 ラフィド藻 | |||
| Xanthophyceae 黄緑藻綱 | StX その他の遊泳性黄緑鞭毛藻 | Y3-1 遊泳性黄緑鞭毛藻 | ||||
| StX その他の非遊泳性黄緑鞭毛藻 | Y3-2 非遊泳性黄緑藻 | |||||
| - | - - | - - | Y-99 その他のオクロ植物門 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptophyceae クリプト藻綱 | CrA Cryptomonadales クリプトモナス目 | Cr1 Cryptomonadaceae クリプトモナス科 | Cr1-1 Cryptomonas属 | |||
| CrB Pyrenomonadales ピレノモナス目 | Cr2 Chroomonadaceae クロオモナス科 | Cr2-1 Chroomonas属 | ||||
| Cr-99 クリプト藻 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| multiple classsed of Haptophyta ハプト藻門の複数綱 | Ha multiple orders of Haptophyta ハプト藻門の複数目 | Ha ハプト藻門の複数科 | Ha-99 ハプト藻 |
| 綱 | 目名 | 科名 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidentified phytoplankton class 植物プランクトンの不明綱 | - - | Flagellate(unidentified) | Xx-97 鞭毛藻(同定不能) | ||
| - - | Other algae | Xx-98 上記以外の藻類 | |||
| - - | Unidentified algae | Xx-99 所属不明(同定不可能) |