■すべての会場 2007年8月のイベント
2007夏休みサイエンススクエア | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/31(火)〜8/2(木) |
おもしろメカニカルワールド「ブランコはなぜゆれるの」((社)日本機械学会関東支部) |
受付終了
|
|||
ブランコを揺らす実験装置で、ブランコこぎの実験をしてみましょう。どうやったらブランコを上手に漕げるの?(東京工業大学:木村研究室) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約20分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小中学生(保護者同伴も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
7/31(火)〜8/1(水) |
“鳥どり見ドリ”−身近な鳥を知ろうPart3−(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
身近な鳥のシルエットスタンプを作ろう。 | |||||
時間 | 10:15〜、11:00〜、12:45〜、13:30〜、14:15〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
費用 | 材料費100円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
7/31(火)〜8/5(日) |
かはく新聞を作ろう〜「Yahoo!きっず」(ヤフー(株)) |
受付終了
|
|||
パソコンを使ったかはく新聞作り。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
対象 | 小中学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
7/31(火)〜8/5(日) |
ブラシ振動で走る車「チビもそ君」を作ろう!((独)小山工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
金属ブラシとモーターの振動で走る車を作ってみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約60分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小4〜小6 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(水)〜8/5(日) |
地震の巣(南海トラフ)に挑戦(独立行政法人海洋研究開発機構) |
受付終了
|
|||
いよいよ本年9月から南海トラフ(和歌山県と三重県の沖合約100km)で地震研究のための掘削が始まる、地球深部探査船「ちきゅう」。この船のしくみや研究の目的、期待される成果をクイズ形式でご紹介します。(クイズ参加者には先着プレゼントをいたします。平日300名、土休日500名) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/2(木)〜8/3(金) |
野菜やくだもののたねの観察(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
時間 | 10:00〜、10:40〜、11:20〜、13:00〜、13:40〜、14:20〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小中学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/3(金)〜8/5(日) |
おもしろメカニカルワールド「自分で作れる!ちょっと不思議な力学おもちゃ」((社)日本機械学会関東支部) |
受付終了
|
|||
簡単な構造で、ちょっと不思議な体験ができるおもちゃの作り方を紹介します。(埼玉大学:佐藤研究室) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約20分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小中学生(保護者同伴も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/4(土)〜8/5(日) |
はっぱ博士(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
身近な植物の葉を観察してみよう。観察した葉は標本として持ち帰れます。 | |||||
時間 | 10:00〜、10:30〜、11:00〜、13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
費用 | 材料費100円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/7(火)〜8/8(水) |
君にも作れる光通信(木更津工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
光の性質にびっくり。光通信の簡単なおもちゃを作って遊びましょう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約50分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/7(火)〜8/9(木) |
こんな木・あんな木(東京材木商協同組合) |
受付終了
|
|||
木は水に浮く?沈む?「うづくり(木目出し)」に挑戦! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約45分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/7(火)〜8/12(日) |
はてな?なるほど!電気ゼミナール「静電気ってなんだろう」((社)電気学会関東支部) |
受付終了
|
|||
光、熱、力など私たちの生活になくてはならない電気。不思議な電気の正体を、いろいろな静電気の実験で確かめてみよう! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小中学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/7(火)〜8/9(木) |
おもしろメカニカルワールド「はかる楽しさ」((社)日本機械学会関東支部) |
受付終了
|
|||
ミクロの世界は、どうやって測るの?ノギスの原理をつかって、副尺目盛りを作ってみよう。(群馬大学:久米原研究室) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約20分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小中学生(保護者同伴も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/7(火)〜8/8(水) |
万華鏡を作ろう(木更津工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約45分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/9(木)〜8/10(金) |
電気パン作りと分光器の作製(茨城工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
パン生地に直接電気を流してパンを作ってみよう。蛍光灯や電球など、身の回りの光の持つ色を観察してみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約60分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
対象 | 小4〜小6 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/9(木)〜8/10(金) |
-196℃の低温の世界 〜液体窒素とドライアイスを使って遊ぼう〜(茨城工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
液体窒素やドライアイスを使って、いろいろな実験をしてみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、12:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約40分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小学生(保護者同伴も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/10(金)〜8/12(日) |
おもしろメカニカルワールド「あれ、水タンクで建物の揺れが止まるよ」((社)日本機械学会関東支部) |
受付終了
|
|||
高層ビルの風や地震による揺れがすみやかに止まる原理を、実験で見てみよう。(東京大学:金子研究室) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約20分、時間中随時実施) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小中学生(保護者同伴も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/10(金)〜8/12(日) |
技術の達人によるものづくり教室「桐のペン皿」(台東区、台東区伝統工芸振興会) |
受付終了
|
|||
桐のペン皿づくりを通して、伝統工芸の世界を体験しよう!(材料がなくなり次第終了) | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00 午前受付11:30まで、午後受付15:30まで(1回約20分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回6名 | ||||
対象 | 5歳以上 | ||||
費用 | 材料費600円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/11(土)〜8/12(日) |
コンピュータグラフィックスで遊ぼう!(茨城工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
自分でプログラムを組んで、CGを描いてみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約60分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/14(火)〜8/16(木) |
クルクルトンボ(附属自然教育園) |
受付終了
|
|||
トンボの体のつくりや、色を観察しよう。ガリガリこするとクルクル回るトンボづくりに挑戦! | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/14(火) |
日用品でラジオを作ろう「傘ラジオ」(東京工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
傘でラジオを作ってみよう。電池がないのに、ラジオが聞こえます。アルミホイルを強く巻きつけたり、ゆるめたりして、放送局をさがしてください。 | |||||
時間 | 10:00〜、12:40〜、14:30〜(1回約90分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小4〜小6 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/14(火)〜8/19(日) |
はてな?なるほど!電気ゼミナール「電池をつくってみよう!」((社)電気学会東京支部) |
受付終了
|
|||
光、熱、力など私たちの生活になくてはならない電気。不思議な電気の正体を、くだもの電池や木炭電池をつくって確かめてみよう! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小中学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(水) |
風に向かって進むウインドカーを作ろう(東京工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
風(うちわや扇風機)に向かって進むウインドカーを作ります。 | |||||
時間 | 10:00〜(約90分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 20名 | ||||
対象 | 小学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(水)〜8/17(金) |
地球の中をのぞいてみよう(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
私たちがふだん感じている地震が、どういうしくみで起きているのかをさぐります。また、地震の立体模型を作成し、日本のどんな場所で地震が起こっているのかを観察します。 | |||||
時間 | 10:30〜、11:00〜、11:30〜、13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
費用 | 材料費50円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(水) |
伝統工芸「七宝焼」に挑戦しよう!(東京工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
「七宝焼」で、ものづくり体験! | |||||
時間 | 13:30〜(約120分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回16名 | ||||
対象 | 小4〜小6 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/16(木)〜8/17(金) |
レスキューロボットって何だ?(岐阜工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
災害現場などでの活躍が期待される「レスキューロボット」の模型を動かしてみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:30〜16:00(1回約8分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回3名 | ||||
対象 | 幼児、小中学生 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/16(木) |
知っているようで知らない 発電ものづくり工作教室(岐阜工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
先端技術で利用されている素材を使って、発電の仕組みや電気の不思議を体感しよう。 | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約40分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小4〜中学生(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/17(金)〜8/19(日) |
ユビハブ(指ハブ)をつくろう(一関工業高等専門学校) |
受付終了
|
|||
荷造り用のひもを使って、ふしぎなおもちゃを作ってみよう。 | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小3〜小6 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/17(金)〜8/19(日) |
いろいろな砂「標本作り」(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
いろいろな場所の砂を観察して、標本作りをしよう。 | |||||
時間 | 10:30〜12:00、13:00〜15:30(1回約10分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/18(土)〜8/19(日) |
化石のレプリカづくり(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
古生物の標本観察と、化石のレプリカづくりをします。 | |||||
時間 | 10:30〜、11:45〜、13:30〜、14:45〜(1回約45分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
対象 | 小4〜中学生 | ||||
費用 | 材料費50円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/18(土)〜8/19(日) |
サイコロ万華鏡(教育ボランティア) |
受付終了
|
|||
6枚の鏡を組み合わせて、不思議な反射をする万華鏡を作りましょう。 | |||||
時間 | 10:10〜、11:10〜、13:00〜、13:55〜、14:50〜(1回約50分) | ||||
会場 | 日本館1階 企画展示室 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小4以上 | ||||
費用 | 材料費300円 | ||||
備考 | 【お問い合わせ 広報課 TEL:03-5814-9852、9860】 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2007/07science-sum/ | ||||
受付開始 | 午前9時10分より当日分の整理券を会場前にて配付します(お一人様につき一枚のみ)。配付受付は、必ず参加される方ご本人が行ってください。また、他の企画の整理券を続けてご希望の方は、再度列の最後にお並びください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
かはく・たんけん教室 | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/31(火)〜8/5(日) |
動物のとおりみち |
当日受付
|
|||
ある動物の足跡をたどり、フンや骨格のヒントから正体を考えます。最後に待っているその動物は・・・? | |||||
時間 |
開館日の火曜日〜日曜日の午後1時〜3時に開室(毎週月曜日は休室) /受付は午後2時45分まで/所要時間は15〜20分程度 |
||||
会場 | 地球館 2F探究コーナー | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
備考 | 混雑時には小中学生および高校生の参加を優先させていただく場合があります。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
2007年 夜の天体観望公開 | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
8/3(金) |
夜の天体観望公開
理工学研究部/西城惠一,洞口俊博
|
受付終了
|
|||
8/17(金) |
夜の天体観望公開
理工学研究部/西城惠一、洞口俊博
|
受付終了
|
|||
観測できる主な天体 月(17日のみ)、木星、二重星、星団、星雲 | |||||
時間 | 晴天の日暮れ(午後7時15分頃)から約2時間 | ||||
会場 | 上野本館 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
備考 |
夜間入館料(一般300円、小・中・高校生無料)が必要です。友の会会員は会員証で入館できます。(夜間入館口から入館) 問い合わせは 03-3822-0111 まで |
||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
研究者によるディスカバリートーク | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
8/4(土) |
海にすむ星とキュウリとハリネズミ 実施フロア:地球館1F ※
動物研究部/藤田敏彦
|
受付終了
|
|||
8/4(土) |
鉱物展示について 実施フロア:日本館3F ※※
地学研究部/宮脇律郎
|
受付終了
|
|||
8/5(日) |
黒潮域における微細藻類の共生 実施フロア:日本館1F ※
植物研究部/辻 彰洋
|
受付終了
|
|||
8/5(日) |
隕石と太陽系 実施フロア:地球館B3F ※※
理工学研究部/米田成一
|
受付終了
|
|||
8/11(土) |
絶滅した哺乳類・移入した哺乳類 実施フロア:地球館1F ※
動物研究部/川田伸一郎
|
受付終了
|
|||
8/11(土) |
人類の起源と進化 実施フロア:地球館B2F ※※
人類研究部/海部陽介
|
受付終了
|
|||
8/12(日) |
地衣類の不思議 実施フロア:地球館1F ※
植物研究部/柏谷博之
|
受付終了
|
|||
8/12(日) |
哺乳類の進化 実施フロア:地球館B2F ※※
地学研究部/冨田幸光
|
受付終了
|
|||
8/18(土) |
貝類の多様性 実施フロア:地球館1F ※
動物研究部/長谷川和範
|
受付終了
|
|||
8/18(土) |
日本列島の岩石 実施フロア:日本館 ※※
地学研究部/堤之恭
|
受付終了
|
|||
8/19(日) |
昆虫たちの擬態の不思議 実施フロア:日本館 ※
動物研究部/大和田守
|
受付終了
|
|||
8/19(日) |
化学のマジシャン「触媒」 実施フロア:地球館B3F ※※
理工学研究部/若林文高
|
受付終了
|
|||
8/25(土) |
日本人が育てたカビ 実施フロア:日本館 ※
植物研究部/細矢剛
|
受付終了
|
|||
8/25(土) |
上野公園の建築史 実施フロア:地球館2F ※※
理工学研究部/久保田稔男
|
受付終了
|
|||
8/26(日) |
分身をつくる海の動物たち 実施フロア:地球館1F ※
動物研究部/並河洋
|
受付終了
|
|||
8/26(日) |
櫻井欽一さんとその鉱物コレクション 実施フロア:日本館 ※※
地学研究部/松原聰
|
受付終了
|
|||
土・日・祝日に科博の研究者が交代で、展示や研究内容などについての解説や質疑応答などを行います。 | |||||
時間 |
※ 午前11時〜、午後1時〜 ※※ 正午〜、午後2時〜 (各約30分程度) |
||||
会場 | 地球館・日本館 | ||||
定員 | 15名(先着順) | ||||
対象 | どなたでもご参加いただけます(内容はおおむね小学5年生以上を想定しています)。 | ||||
備考 |
受付 各集合場所にて受付。予約、事前申込はありません。 集合 日本館または地球館の各階「ディスカバリーポケット」 |
||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/d_talk/index.html | ||||
受付開始 | 実施時間のそれぞれ15分前から、各会場にて受付。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
特別展「インカ・マヤ・アステカ展」中南米民族音楽演奏会 | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
8/4(土) |
インカの音魂 フォルクローレコンサート |
当日受付
|
|||
時間 | 11:00〜、12:30〜、13:30〜、14:30〜(4回公演 各20〜30分) | ||||
会場 | 中庭(雨天順延) | ||||
対象 | どなたでも | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/ueno/special/2007/inca_maya_aztec/event.html | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
かはく・たんけん教室 | 上野本館 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
8/7(火)〜8/12(日) |
動物のとおりみち |
当日受付
|
|||
8/14(火)〜8/19(日) |
動物のとおりみち |
当日受付
|
|||
8/21(火)〜8/26(日) |
動物のとおりみち |
当日受付
|
|||
8/28(火)〜9/2(日) |
動物のとおりみち |
当日受付
|
|||
ある動物の足跡をたどり、フンや骨格のヒントから正体を考えます。最後に待っているその動物は・・・? | |||||
時間 |
開館日の火曜日〜日曜日の午後1時〜3時に開室(毎週月曜日は休室) /受付は午後2時40分まで/所要時間は15〜20分程度 |
||||
会場 | 地球館 2F探究コーナー | ||||
