イタチガヤ Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
| 和名 | イタチガヤ |
|---|---|
| 和名別名 | |
| 学名 | Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth |
| 科名 | イネ科 |
| 広域分布 | 本州(紀伊半島・中国地方)〜九州; 台湾,中国南部,ヒマラヤ,インドシナ,マレーシア,インド |
| 固有性 | |
| 絶滅危惧カテゴリー(環境省) | |
| 絶滅危惧カテゴリー(鹿児島県) | |
| 絶滅危惧カテゴリー(沖縄県) | |
| 絶滅危惧カテゴリー(東アジア) | |
| 備考 | |
| 文献に基づく分布 | 琉球各島(除大東諸島) |
| 標本に基づく分布 |
| 南 琉 球 | 宮古群島 | 宮古島 | |
|---|---|---|---|
| 大神島 | |||
| 来間島 | |||
| 伊良部島 | |||
| 多良間島 | |||
| 水納島 | |||
| 八重山群島 | 石垣島 | ○ | |
| 西表島 | ○ | ||
| 仲の神島 | |||
| 竹富島 | |||
| 小浜島 | |||
| 黒島 | |||
| 新城島 | |||
| 鳩間島 | |||
| 波照間島 | |||
| 与那国島 | ○ |
| 尖閣諸島 | 魚釣島 | |
|---|---|---|
| 久場島(尖閣) |
| 中 琉 球 | 沖縄群島 | 沖縄島 | ○ |
|---|---|---|---|
| 伊平屋島 | ○ | ||
| 伊是名島 | |||
| 伊江島 | |||
| 古宇利島 | |||
| 屋我地島 | |||
| 水納島(本部) | |||
| 瀬底島 | |||
| 伊計島 | |||
| 宮城島 | |||
| 浜比嘉島 | |||
| 久高島 | |||
| 儀志布島 | |||
| 渡嘉敷島 | ○ | ||
| 座間味島 | ○ | ||
| 阿嘉島 | ○ | ||
| 慶留間島 | ○ | ||
| 外地島 | |||
| 屋嘉比島 | |||
| 久場島 | |||
| 粟国島 | ○ | ||
| 渡名喜島 | |||
| 久米島 | ○ |
| 中 琉 球 | 奄美群島 | 奄美大島 | ○ |
|---|---|---|---|
| 喜界島 | |||
| 加計呂麻島 | |||
| 請島 | |||
| 徳之島 | ○ | ||
| 硫黄鳥島 | ○ | ||
| 沖永良部島 | |||
| 与論島 |
| 大東諸島 | 北大東島 | |
|---|---|---|
| 南大東島 | ||
| ラサ島 |
