7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
2017 自然史セミナー(7月2日) | 自然教育園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
共催 | 共催: | ||||
7/2(日) |
自然教育園に見られる魚類の変遷と由来
動物研究部/中江 雅典
|
||||
自然教育園では、1949年以降、13回の調査・目録等により、計12種の魚類が報告されています。残念ながら近年では見られなくなった魚種や、外来種もいます。本セミナーでは自然教育園に生息する魚類の今昔と変遷を紹介します。 | |||||
時間 | 14:00〜15:30 | ||||
会場 | 自然教育園 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 入園者(中学生以上) | ||||
備考 | 通常入園料(一般・大学生 310円、高校生以下・65歳以上は無料)が必要です。 | ||||
受付開始 | 実施日の1か月前から | ||||
申込方法 |
![]() |
||||