7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
産業技術史講座(上野本館で開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
5/13(土) |
技術の系統化を通して見えてきたわが国の技術革新
元国立科学博物館 主任調査員/永田 宇征
|
要問合せ
|
|||
本産業技術史講座シリーズで、10年以上にわたって伝えてきたわが国の諸技術分野における歴史は、国立科学博物館が実施した技術の系統化が元になっている。本講座では、「技術の系統化」とはどのようなものか、どこを目指し、どこに軸足を置いてきたかについて説明すると同時に、この10数年の技術の系統化の結果見えてきた、わが国の技術革新の実態・特徴について分析した結果を述べる。 | |||||
時間 | 14:00〜16:00 (開場は13:30) | ||||
会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館3階講義室 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 一般(高校生以上) | ||||
費用 | 通常入館料 | ||||
締切日 | 4月29日 (消印有効) | ||||
申込方法 |
![]() |
||||