7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
2015植物園・研究最前線-植物のここが面白い- | 筑波実験植物園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2/20(土) |
感じる!ランの多様性
植物研究部/遊川 知久
|
||||
植物園のラン・コレクションを使って、ランの不思議さ、おもしろさを互換で体験していただきます。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||