7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
産業技術史講座(上野本館で開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/10(土) |
衣料用染料からエレクトロニクス用色素への展開
前 産業技術史資料情報センター・主任調査員/瀧本 浩
|
受付終了
|
|||
古来、染料は、繊維や紙の着色に使われているが、今日では、私たちが身近に多用しているエレクトロニクス機器のブラックボックスの中でも重要な役割を果たしている。この変遷について分かり易く説明する。 | |||||
時間 | 14時00分〜16時00分(開場は13:30) | ||||
会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館 3階講義室 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 一般(高校生以上) | ||||
費用 | 通常入館料 | ||||
締切日 | 2月18日 消印有効 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||