| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ ネズミイルカ科 ≫ コガシラネズミイルカ |

| 目名 | 鯨偶蹄目 | Order | Cetartiodactyla |
|---|---|---|---|
| 亜目名 | ハクジラ亜目 | Suborder | Odontoceti |
| 科名 | ネズミイルカ科 | Family | Phocoenidae |
| 属名 | ネズミイルカ属 | Genus | Phocoena |
| 和名 | コガシラネズミイルカ | Species | sinus |
| 亜種名 | - | Subspecies | - |
| タイプ | - | Subtype | - |
| CITES附属書 | I | IUCNレッドリストカテゴリー | Critically Endangered |
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 0.7m | - | 1.3-1.5m | - | - |
| 重さ | - | - | - | - | - |
| 特徴と習性 |
|---|
| 備考 |
| ストランディング事例 |
| 国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | - | 性状態 | - |
|---|---|---|---|
| 体長 | - | 採集地 | - |
| 標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |