| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アザラシ科 ≫ ゴマフアザラシ | 

| 目名 | 食肉目 | Order | Carnivora | 
|---|---|---|---|
| 亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia | 
| 科名 | アザラシ科 | Family | Phocidae | 
| 属名 | ゴマフアザラシ属 | Genus | Phoca | 
| 和名 | ゴマフアザラシ | Species | largha | 
| 亜種名 | - | Subspecies | - | 
| タイプ | - | Subtype | - | 
| CITES附属書 | Not Listed | IUCNレッドリストカテゴリー | Data Deficient | 
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - | 
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 84-85cm | - | - | 149-170cm | 141-159cm | 
| 重さ | 9-12kg | - | - | 90-113kg | 66-114kg | 
| 特徴と習性 | 
|---|
| 備考 | 
| ストランディング事例 | 
事例地図を表示 ▼ストランディングマップ  | 
      
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | M | 性状態 | - | 
|---|---|---|---|
| 体長 | 104.3 | 採集地 | off Kamoenai, Hokkaido | 
| 標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |