| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ ガンジスカワイルカ科 ≫ ガンジスカワイルカ | 

| 目名 | 鯨偶蹄目 | Order | Cetartiodactyla | 
|---|---|---|---|
| 亜目名 | ハクジラ亜目 | Suborder | Odontoceti | 
| 科名 | ガンジスカワイルカ科 | Family | Platanistidae | 
| 属名 | ガンジスカワイルカ属 | Genus | Platanista | 
| 和名 | ガンジスカワイルカ | Species | gangetica | 
| 亜種名 | - | Subspecies | - | 
| タイプ | - | Subtype | - | 
| CITES附属書 | I | IUCNレッドリストカテゴリー | Endangered | 
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - | 
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | - | - | - | - | - | 
| 重さ | - | - | - | - | - | 
| 特徴と習性 | 
|---|
| 備考 | 
| ストランディング事例 | 
| 国内事例は有りません。 事例地図を表示 ▼ストランディングマップ | 
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | M | 性状態 | - | 
|---|---|---|---|
| 体長 | 171.5 | 採集地 | Kalia Bazar, Brahmaputra, Bangladesh | 
| 標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |