| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ セイウチ科 ≫ セイウチ |

| 目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
|---|---|---|---|
| 亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
| 科名 | セイウチ科 | Family | Odobenidae |
| 属名 | セイウチ属 | Genus | Odobenus |
| 和名 | セイウチ | Species | rosmarus |
| 亜種名 | - | Subspecies | - |
| タイプ | - | Subtype | - |
| CITES附属書 | III | IUCNレッドリストカテゴリー | Data Deficient |
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | 1/1/3 | 下顎歯数(歯式) | 0/1/3 |
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 102-137cm | - | - | 270-356cm | 225-297cm |
| 重さ | 33-85kg | - | 880-1557kg | - | 580-1039kg |
| 特徴と習性 |
|---|
| 備考 |
| ストランディング事例 |
事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | - | 性状態 | - |
|---|---|---|---|
| 体長 | - | 採集地 | - |
| 標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |