| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アザラシ科 ≫ キタゾウアザラシ |

| 目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
|---|---|---|---|
| 亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
| 科名 | アザラシ科 | Family | Phocidae |
| 属名 | ゾウアザラシ属 | Genus | Mirounga |
| 和名 | キタゾウアザラシ | Species | angustirostris |
| 亜種名 | - | Subspecies | - |
| タイプ | - | Subtype | - |
| CITES附属書 | Not Listed | IUCNレッドリストカテゴリー | Least Concern |
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | 2/2/5(2/1/3) | 下顎歯数(歯式) | 2/2/5(2/1/3) |
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 127cm(AV) | - | - | 6m | 3m |
| 重さ | 30-34kg |
158kg(AV) | - | 2700kg | 900kg |
| 特徴と習性 |
|---|
| 備考 |
| ストランディング事例 |
事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | - | 性状態 | - |
|---|---|---|---|
| 体長 | - | 採集地 | - |
| 標本番号 | - | 標本番号(他館) | - |