| ホーム ≫ 研究と標本・資料 ≫ 標本・資料データベース ≫ 海棲哺乳類データベース ≫ 海棲哺乳類図鑑 ≫ アシカ科 ≫ オットセイ |

| 目名 | 食肉目 | Order | Carnivora |
|---|---|---|---|
| 亜目名 | イヌ亜目 | Suborder | Caniformia |
| 科名 | アシカ科 | Family | Otariidae |
| 属名 | オットセイ属 | Genus | Callorhinus |
| 和名 | オットセイ | Species | ursinus |
| 亜種名 | - | Subspecies | - |
| タイプ | - | Subtype | - |
| CITES附属書 | Not Listed | IUCNレッドリストカテゴリー | Vulnerable |
|---|---|---|---|
| 上顎歯数(歯式・ヒゲ板枚数) | - | 下顎歯数(歯式) | - |
| 出生時 | 離乳時 | オトナ | オトナ雄 | オトナ雌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きさ | - | - | - | - | - |
| 重さ | - | - | - | - | - |
| 特徴と習性 |
|---|
| 備考 |
| ストランディング事例 |
事例地図を表示 ▼ストランディングマップ |
画像をクリックすると拡大画像が閲覧できます。
| 性別 | - | 性状態 | - |
|---|---|---|---|
| 体長 | - | 採集地 | 大和堆(日本海) |
| 標本番号 | M24725 | 標本番号(他館) | - |