| ホーム » 研究と標本・資料 » 標本・資料データベース » 日本産絶滅危惧植物のグローバルレッドリスト |

サトイモ科 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amorphophallus kiusianus | ヤマコンニャク | LC(a) | VU | N(e) | |||||||||||||
| Arisaema abei | ツルギテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema aprile | オドリコテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema cucullatum | ホロテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema heterocephalum subsp. heterocephalum | アマミテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema heterocephalum subsp. majus | オオアマミテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema heterocephalum subsp. okinawense | オキナワテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema heterophyllum | マイヅルテンナンショウ | LC(a) | VU | N(18) | N(e) | ||||||||||||
| Arisaema inaense | イナヒロハテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema ishizuchiense subsp. brevicollum | カミコウチテンナンショウ | VU(13) | |||||||||||||||
| Arisaema ishizuchiense subsp. ishizuchiense | イシヅチテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema iyoanum subsp. iyoanum | オモゴウテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema iyoanum subsp. nakaianum | シコクテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema kawashimae | トクノシマテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema kuratae | アマギテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema longipedunculatum var. longipedunculatum | シコクヒロハテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema longipedunculatum var. yakumontanum | ヤクシマヒロハテンナンショウ | CR(12) | |||||||||||||||
| Arisaema minamitanii | ヒュウガヒロハテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema minus | ハリママムシグサ | VU(13) | |||||||||||||||
| Arisaema nagiense | ナギヒロハテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema nambae | タカハシテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema nikoense subsp. australe | オオミネテンナンショウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Arisaema ogatae | ツクシテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema sachalinense | カラフトヒロハテンナンショウ | EN | |||||||||||||||
| Arisaema seppikoense | セッピコテンナンショウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Arisaema sikokianum | ユキモチソウ | VU(13) | |||||||||||||||
| Calla palustris | ヒメカイウ | LC(a) | NT | N(18) | ? | VU | 3 | ||||||||||
| Lemna trisulca | ヒンジモ | N(2) | VU | 3 | CR | ||||||||||||
| Pothos chinensis | ユズノハカズラ | LC(a) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Rhaphidophora kortharthii | サキシマハブカズラ | N(26) | CR | ||||||||||||||
| Rhaphidophora liukiuensis | ヒメハブカズラ | LC(a) | CR | VU | |||||||||||||
| Symplocarpus nabekuraensis | ナベクラザゼンソウ | VU(13) | |||||||||||||||
![]()