| ホーム » 研究と標本・資料 » 標本・資料データベース » 日本産絶滅危惧植物のグローバルレッドリスト |

シソ科 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuga boninsimae | シマカコソウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Ajuga ciliata var. villosior | カイジンドウ | VU(13) | |||||||||||||||
| Ajuga incisa | ヒイラギソウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Ajuga makinoi | タチキランソウ | NT(13) | |||||||||||||||
| Ajuga shikotanensis | ツルカコソウ | VU(13) | 4 | ||||||||||||||
| Amethystea caerulea | ルリハッカ | N(2) | CR | N(18) | N(9) | ||||||||||||
| Callicarpa formosana var. formosana | ホウライムラサキ | N(2) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Callicarpa glabra | シマムラサキ | CR(13) | |||||||||||||||
| Callicarpa kochiana | ビロードムラサキ | N(2) | VU | N(e) | |||||||||||||
| Callicarpa longissima | タカクマムラサキ | N(2) | CR | NT | |||||||||||||
| Callicarpa oshimensis var. okinawensis | オキナワヤブムラサキ | VU(13) | |||||||||||||||
| Callicarpa parvifolia | ウラジロコムラサキ | EN(13) | |||||||||||||||
| Callicarpa shikokiana | トサムラサキ | VU(13) | |||||||||||||||
| Caryopteris incana | ダンギク | N(2) | VU | N(18) | N(9) | N(e) | |||||||||||
| Chelonopsis longipes | タニジャコウソウ | NT(13) | |||||||||||||||
| Clinopodium multicaule var. yakusimense | コケトウバナ | NT(9) | |||||||||||||||
| Coleus formosanus | ケサヤバナ | CR | N(e) | ||||||||||||||
| Dracocephalum argunense | ムシャリンドウ | LC(a) | VU | N(17) | N(9) | T | |||||||||||
| Lamium album var. kitadakense | キタダケオドリコソウ | NT | |||||||||||||||
| Lamium tuberiferum | ヒメキセワタ | N(9) | VU | N(9) | ? | N(e) | |||||||||||
| Leonurus macranthus | キセワタ | LC(a) | VU | N(18) | ? | ||||||||||||
| Loxocalyx ambiguus | マネキグサ | NT(13) | |||||||||||||||
| Meehania montis-koyae | オチフジ | VU(13) | |||||||||||||||
| Mentha japonica | ヒメハッカ | NT(13) | |||||||||||||||
| Mosla chinensis | ホソバヤマジソ | LC(a) | VU | N(17) | N(e) | ||||||||||||
| Mosla japonica var. hadae | オオヤマジソ | NT | |||||||||||||||
| Mosla japonica var. japonica | ヤマジソ | NT | N(17) | ||||||||||||||
| Pogostemon stellatus | ミズネコノオ | N(2) | NT | N(17) | N(9) | EN | |||||||||||
| Pogostemon yatabeanus | ミズトラノオ | N(2) | VU | EN | N(9) | VU | T | ||||||||||
| Salvia isensis | シマジタムラソウ | VU(13) | |||||||||||||||
| Salvia koyamae | シナノアキギリ | VU(13) | |||||||||||||||
| Salvia omerocalyx var. omerocalyx | タジマタムラソウ | VU(13) | |||||||||||||||
| Salvia plebeia | ミゾコウジュ | N(9) | NT | N(18) | N(9) | N(e) | |||||||||||
| Salvia pygmaea var. simplicior | アマミタムラソウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Scutellaria guilielmii | コナミキ | LC(a) | VU | ||||||||||||||
| Scutellaria kikai-insularis | ヒメタツナミソウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Scutellaria kuromidakensis | ヤクシマシソバタツナミ | VU(13) | |||||||||||||||
| Scutellaria longituba | ムニンタツナミソウ | EN(13) | |||||||||||||||
| Scutellaria shikokiana var. pubicaulis | ケミヤマナミキ | EN(13) | |||||||||||||||
| Scutellaria tsusimensis | アツバタツナミソウ | NT | N(9) | ||||||||||||||
| Scutellaria yezoensis | エゾナミキ | VU | EN | ||||||||||||||
| Suzukia luchuensis | ヤエヤマスズコウジュ | LC(a) | VU | VU | |||||||||||||
| Teucrium teinense | テイネニガクサ | NT(13) | |||||||||||||||
| Teucrium veronicoides | エゾニガクサ | LC(a) | EN | N(18) | N(9) | CR | |||||||||||
| Teucrium veronicoides var. brachytrichum | イヌニガクサ | CR(29) | |||||||||||||||
| Vitex bicolor | ヤエヤマハマゴウ | CR | N(9) | ||||||||||||||
| Vitex quinata | オオニンジンボク | N(2) | CR | N(e) | |||||||||||||
![]()