| ホーム » 研究と標本・資料 » 標本・資料データベース » 日本産絶滅危惧植物のグローバルレッドリスト |

イワデンダ科 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acystopteris tenuisecta | ホウライウスヒメワラビ | LC(a) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Athyrium arisanense | タイワンアリサンイヌワラビ | CR | N(e) | ||||||||||||||
| Athyrium atkinsonii | テバコワラビ | N(2) | VU | N(2) | N(e) | ||||||||||||
| Athyrium eremicola | ヘイケイヌワラビ | N(8) | VU | N(8) | |||||||||||||
| Athyrium kenzo-satakei | シビイヌワラビ | N(2) | CR(13) | ||||||||||||||
| Athyrium masamunei | ヤクイヌワラビ | CR(13) | |||||||||||||||
| Athyrium nakanoi | ヒメホウビシダ | DD | VU | N(e) | |||||||||||||
| Athyrium neglectum subsp. australe | シイバサトメシダ | CR(13) | |||||||||||||||
| Athyrium otophorum var. okanum | ヤマグチタニイヌワラビ | CR(13) | |||||||||||||||
| Athyrium palustre | サカバサトメシダ | VU(13) | |||||||||||||||
| Athyrium reflexipinnum | サカバイヌワラビ | DD | EN | N(17) | N(8) | ||||||||||||
| Athyrium silvicola | タカサゴイヌワラビ | DD | CR | N(8) | |||||||||||||
| Athyrium spinescens | トゲヤマイヌワラビ | CR(13) | |||||||||||||||
| Athyrium strigillosum | コモチイヌワラビ | LC(a) | EN | N(e) | |||||||||||||
| Athyrium subrigescens | ホウライイヌワラビ | EN | N(e) | ||||||||||||||
| Athyrium tozanense | シマイヌワラビ | CR | N(e) | ||||||||||||||
| Athyrium viridescentipes | アオグキイヌワラビ | EN(13) | |||||||||||||||
| Athyrium yakusimense | ヤクシマタニイヌワラビ | CR(13) | |||||||||||||||
| Cornopteris banajaoensis | ホソバシケチシダ | N(8) | EN | N(8) | |||||||||||||
| Cornopteris opaca | ナンゴクシケチシダ | N(8) | VU | N(8) | |||||||||||||
| Deparia bonincola | オオシケシダ | NT(13) | |||||||||||||||
| Deparia coreana | コウライイヌワラビ | N(2) | VU | N(18) | N(8) | ||||||||||||
| Deparia formosana | ジャコウシダ | CR | N(e) | ||||||||||||||
| Deparia longipes | ウスバシケシダ | VU | DD | ||||||||||||||
| Deparia minamitanii | ヒュウガシケシダ | CR(13) | |||||||||||||||
| Deparia otomasui | アソシケシダ | EN(13) | |||||||||||||||
| Diplazium crassiusculum | イブダケキノボリシダ | LC(a) | NT | VU | |||||||||||||
| Diplazium kawakamii | アオイガワラビ | N(2) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Diplazium longicarpum | シマクジャク | VU(13) | |||||||||||||||
| Diplazium okudairae | イヨクジャク | N(8) | EN | N(18) | DD | ||||||||||||
| Diplazium pin-faense | フクレギシダ | N(2) | CR | ||||||||||||||
| Diplazium pullingeri | ハンコクシダ | N(8) | NT | N(e) | |||||||||||||
| Diplazium subtripinnatum | ムニンミドリシダ | CR(13) | |||||||||||||||
| Diplazium taiwanense | ニセシロヤマシダ | VU | N(e) | ||||||||||||||
| Diplazium virescens var. okinawaensis | オキナワコクモウクジャク | N(26) | NT | N(26) | |||||||||||||
| Diplazium wichurae var. amabile | ヒメノコギリシダ | NT(8) | |||||||||||||||
| Woodsia ilvensis | ミヤマイワデンダ | LC(a) | NT | N(8) | N(8) | ||||||||||||
| Woodsia intermedia | イヌイワデンダ | LC(a) | NT | N(9) | N(8) | ||||||||||||
| Woodsia subcordata | キタダケデンダ | LC(a) | CR | N(18) | N(8) | ||||||||||||
![]()