| ホーム » 研究と標本・資料 » 標本・資料データベース » 日本産絶滅危惧植物のグローバルレッドリスト |

イノモトソウ科 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrostichum aureum | ミミモチシダ | LC(a) | EN | VU | |||||||||||||
| Adiantum capillus-junonis | ホウライクジャク | LC(a) | EN | EN | N(8) | CR | |||||||||||
| Adiantum diaphanum | スキヤクジャク | NT | NT | N(e) | |||||||||||||
| Adiantum edgeworthii | オトメクジャク | LC(a) | EN | N(8) | N(8) | N(e) | |||||||||||
| Adiantum ogasawarense | イワホウライシダ | VU(13) | |||||||||||||||
| Antrophyum formosanum | シマタキミシダ | DD | CR | N(e) | |||||||||||||
| Antrophyum obovatum | タキミシダ | LC(a) | EN | N(e) | |||||||||||||
| Cheilanthes argentea | ヒメウラジロ | N(2) | VU | N(18) | N(8) | 2 | LR | T | T | T | N(e) | ||||||
| Cheilanthes chusana | エビガラシダ | N(8) | VU | VU | N(e) | ||||||||||||
| Cheilanthes krameri | イワウラジロ | EN(13) | N(2) | ||||||||||||||
| Coniogramme gracilis | ホソバイワガネソウ | CR(13) | |||||||||||||||
| Cryptogramma crispa | リシリシノブ | NT | N(18) | N(8) | 3 | ||||||||||||
| Cryptogramma stelleri | ヤツガタケシノブ | LC(a) | NT | 3 | 1 | EN | T | T | 3 | NT | |||||||
| Haplopteris ensiformis | ヒメシシラン | VU | N(8) | ||||||||||||||
| Haplopteris forrestiana | オオバシシラン | N(8) | CR | ||||||||||||||
| Haplopteris mediosora | イトシシラン | DD_T | CR | VU(e) | |||||||||||||
| Pteris cadieri | カワリバアマクサシダ | N(2) | VU | DD | |||||||||||||
| Pteris deltodon | クマガワイノモトソウ | LC(a) | NT | N(e) | |||||||||||||
| Pteris formosana | タイワンアマクサシダ | LC_T | CR | N(e) | |||||||||||||
| Pteris grevilleana | アシガタシダ | N(2) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Pteris kawabatae | カワバタハチジョウシダ | CR(13) | |||||||||||||||
| Pteris kidoi | キドイノモトソウ | DD | VU | NT | |||||||||||||
| Pteris nakasimae | ヒノタニシダ | EN(13) | |||||||||||||||
| Pteris natiensis | ヤワラハチジョウシダ | EN(13) | |||||||||||||||
| Pteris satsumana | サツマハチジョウシダ | VU(13) | |||||||||||||||
| Pteris setulosocostulata | トゲハチジョウシダ | LC(a) | EN | N(9) | |||||||||||||
| Pteris tokioi | ヒカゲアマクサシダ | EN | N(e) | ||||||||||||||
| Pteris yakuinsularis | ヤクシマハチジョウシダ | VU(13) | |||||||||||||||
| Pteris yamatensis | ヒメイノモトソウ | EN(13) | |||||||||||||||
![]()