国立科学博物館へ

 ●太陽系内の衛星表

 前のページに戻る

表紙に戻る
 
データ編
太陽系内の衛星表
地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星

宇宙の質問箱
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
地球 I - 1737 60.27 27.32
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
火星 I フォボス 1877 11 2.76 0.32
II ダイモス 1877 6 6.91 1.26
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
木星 I イオ 1610 1821 5.90 1.77
II エウロパ 1610 1562 9.39 3.55
III ガニメデ 1610 2632 14.97 7.15
IV カリスト 1610 2409 26.33 16.69
V アマルテア 1892 73 2.54 0.50
VI ヒマリア 1904 85 160.3 250.56
VII エララ 1905 40 164.2 259.64
VIII パシファエ 1908 18 330.4 743.63
IX シノーペ 1914 14 334.8 758.90
X リシテア 1938 12 163.9 259.20
XI カルメ 1938 15 327.4 734.17
XII アナンケ 1951 10 297.6 629.77
XIII レダ 1974 5 156.2 240.92
XIV テーベ 1979 49 3.10 0.68
XV アドラステア 1979 8 1.80 0.30
XVI メティス 1979 20 1.79 0.30
XVII カリロエ 1999 4 337.1 758.82
XVIII テミスト 2000 4 105.0 130.02
XIX メガクリテ 2000 3 333.1 752.88
XX タイゲテ 2000 3 326.8 732.42
XXI カルデネ 2000 2 324.2 723.73
XXII ハルパリケ 2000 2 295.2 623.32
XXIII カリケ 2000 3 329.6 742.04
XXIV イオカステ 2000 3 297.5 631.60
XXV エリノーメ 2000 2 325.7 728.49
XXVI イソノエ 2000 2 324.9 726.26
XXVII プラクシディーケ 2000 3 295.8 625.39
XXVIII アウトノエ 2001 2 336.2 761.01
XXIX チオネ 2001 2 296.5 627.19
XXX ヘルミッペ 2001 2 297.9 633.91
XXXI アイトネ 2001 2 326.1 730.12
XXXII エウリドメ 2001 2 323.8 717.31
XXXIII エウアンテ 2001 2 294.3 620.45
XXXIV エウポリエ 2001 1 270.5 550.69
XXXV オーソシエ 2001 1 295.9 622.58
XXXVI スポンデ 2001 1 332.8 748.32
XXXVII カレ 2001 1 326.0 729.61
XXXVIII パシテー 2001 1 323.0 719.47
XXXIX ヘゲモネ 2003 2 329.8 739.82
XL ムネメ 2003 1 294.2 620.05
XLI アオエデ 2003 2 335.3 761.41
XLII テルクシノエ 2003 1 296.0 628.03
XLIII アルケ 2002 2 326.6 731.90
XLIV カリコレ 2003 1 325.6 728.23
XLV ヘリケ 2003 2 294.6 626.33
XLVI カルポ 2003 2 238.6 456.28
XLVII エウケラデ 2003 2 326.2 730.33
XLVIII キレーネ 2003 1 332.9 751.98
XLIX コレ 2003 1 342.4 776.84
L ヘルセ 2003 1 327.4 734.52
LI   2010 1 328.0 736.50
LII   2010 1 293.8 618.84
LIII ディア 2000 1 172.0 278.21
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
土星 I ミマス 1789 198 3.08 0.94
II エンケラドス 1789 252 3.95 1.37
III テチス 1684 531 4.89 1.89
IV ディオーネ 1684 561 6.26 2.74
V レア 1672 764 8.75 4.52
VI タイタン 1655 2575 20.27 15.95
VII ヒュペリオン 1848 133 24.90 21.28
VIII イアペタス 1671 735 59.08 79.33
IX フェーベ 1898 107 213.9 546.41
X ヤーヌス 1980 93 2.51 0.70
XI エピメテウス 1980 57 2.51 0.69
XII ヘレーネ 1980 19 6.26 2.74
XIII テレスト 1980 12 4.89 1.89
XIV カリプソ 1980 12 4.89 1.89
XV アトラス 1980 18 2.28 0.60
XVI プロメテウス 1980 40 2.31 0.61
XVII パンドラ 1980 41 2.35 0.63
XVIII パン 1981 16 2.22 0.58
XIX イミール 2000 9 383.8 1315.13
XX パーリアック 2000 11 252.3 686.95
XXI タルボス 2000 8 302.7 926.35
XXII イジラック 2000 6 189.3 451.42
XXIII スットング 2000 4 323.0 1016.68
XXIV キビウック 2000 8 188.9 449.22
XXV ムンディルファリ 2000 4 309.5 952.80
XXVI アルビオリックス 2000 16 272.0 783.46
XXVII スカチ 2000 4 259.4 728.10
XXVIII エッリアポ 2000 5 292.1 871.14
XXIX シアルナック 2000 20 301.7 895.51
XXX トリム 2000 4 338.8 1092.01
XXXI ナルビ 2003 4 321.0 1003.94
XXXII メトネ 2004 2 3.23 1.01
XXXIII パレネ 2004 3 3.52 1.15
XXXIV ポリデウケス 2004 1 6.26 2.74
XXXV ダフニス 2005 4 2.26 0.59
XXXVI アエギル 2004 3 344.3 1117.83
XXXVII ベブヒオン 2004 3 284.0 834.86
XXXVIII ベルゲルミル 2004 3 320.8 1005.76
XXXIX ベストラ 2004 4 335.3 1088.02
XL ファルバウチ 2004 3 338.3 1086.65
XLI フェンリル 2004 2 372.6 1260.35
XLII フォルニョット 2004 3 417.2 1494.09
XLIII ハチ 2004 3 329.7 1040.18
XLIV ヒュロッキン 2004 3 306.0 931.87
XLV カリ 2006 3 366.6 1231.18
XLVI ロゲ 2006 3 382.6 1311.37
XLVII スコル 2006 3 293.2 878.24
XLVIII スルツール 2006 3 380.6 1297.12
XLIX アンテ 2007 1 3.27 1.04
L ヤルンサクサ 2006 3 321.1 1006.94
LI グレイプ 2006 3 306.2 937.14
LII タルケック 2007 3 298.0 885.15
LIII エーゲオン 2008 0.3 2.78 0.81
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
天王星 I アリエル 1851 579 7.47 2.52
II ウンブリエル 1851 585 10.40 4.14
III チタニア 1787 789 17.07 8.71
IV オベロン 1787 761 22.83 13.46
V ミランダ 1948 236 5.08 1.41
VI コーデリア 1986 20 1.95 0.34
VII オフェーリア 1986 21 2.10 0.38
VIII ビアンカ 1986 27 2.32 0.44
IX クレシダ 1986 41 2.42 0.46
X デズデモーナ 1986 35 2.45 0.47
XI ジュリエット 1986 53 2.52 0.49
XII ポーシャ 1986 70 2.59 0.51
XIII ロザリンド 1986 36 2.73 0.56
XIV ベリンダ 1986 45 2.95 0.62
XV パック 1985 81 3.36 0.76
XVI キャリバン 1997 36 282.9 579.73
XVII シコラックス 1997 75 476.5 1288.38
XVIII プロスペロ 1999 25 636.8 1978.37
XIX セテボス 1999 24 681.6 2225.08
XX ステファーノ 1999 16 313.3 677.47
XXI トリンキュロ 2001 9 332.8 749.40
XXII フランシスコ 2001 11 167.6 267.09
XXIII マルガレット 2003 10 553.5 1661.00
XXIV フェルディナンド 2001 10 799.3 2790.03
XXV ペルディタ 1986 13 2.99 0.64
XXVI マブ 2003 12 3.82 0.92
XXVII キューピッド 2003 9 2.91 0.61
 
番号 衛星名 発見年 半径 軌道半径 周期
海王星 I トリトン 1846 1353 14.32 5.88
II ネレイド 1949 170 222.7 360.13
III ナイアド 1989 33 1.95 0.29
IV タラッサ 1989 41 2.02 0.31
V デスピナ 1989 75 2.12 0.34
VI ガラテア 1989 88 2.50 0.43
VII ラリッサ 1989 97 2.97 0.56
VIII プロテウス 1989 210 4.75 1.12
IX ハリメデ 2002 31 673.6 1879.33
X プサマテ 2003 20 1886.0 9128.74
XI サオ 2002 22 913.4 2919.16
XII ラオメデイア 2002 21 953.5 3175.62
XIII ネソ 2002 30 2029.5 9880.63
●主として『理科年表』によった。●半径は赤道半径、単位はkm。●軌道半径は惑星の半径を1としたときの軌道長半径。●周期は公転周期(日)。●土星は表の他に小衛星がかなりあるとみられる。
   

▲ページ先頭に戻る

Copyright (c) 1998-2008 National Museum of Nature and Science. All rights reserved.