12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
休館日のお知らせ
12月: 2、9、16、23、28、29、30、31日 |
1月: 1、2、3、4、6、14、20、27日 |
2月: 3、12、17、25日 |
■筑波実験植物園 1月25日のイベント