産業技術史講座(上野本館で開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
9/8(土) |
情報化社会と情報用紙
前 産業技術史資料情報センター・主任調査員/飯田 清昭
|
受付終了
|
|||
20世紀中頃から出現したコンピュータにより新しい情報の処理・伝達の方法が生まれると、それに合わせて情報用紙として分類される紙が開発されてきた。そして、情報処理システムが進化するのにあわせて新しい情報用紙が生まれ、古いものが消えていった。その歴史の中で日本の製紙産業は感熱紙、インクジェット用紙の開発やPPC用紙の品質改善で大きく貢献してきた。あらためて社会の情報化の進展との関連で、情報用紙の技術開発を概説する。 | |||||
時間 | 14時00分〜16時00分(開場は13:30) | ||||
会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館 3階講義室 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 一般(高校生以上) | ||||
費用 | 通常入館料 | ||||
締切日 | 9月7日 (定員になり次第締め切ります) | ||||
申込方法 |
![]() |
||||