2006夏休みサイエンススクエア | 上野本館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/1(火)〜8/6(日) |
はてな?なるほど!電気ゼミナール「静電気ってなんだろう?」((社)電気学会東京支部) |
当日受付
|
|||
光、熱、力など私たちの生活になくてはならない電気!不思議な電気の正体を、いろいろな実験をやって、つくって、君の目で確かめてみよう! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館地下1階D会場 | ||||
定員 | 1回22名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/6(日) |
南極いろは物語〜あそぼう南極!〜 |
当日受付
|
|||
特別展「ふしぎ大陸南極展2006」関連コーナーです。南極の氷や石などを観察して、南極の世界に触れてみましょう! | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | みどり館地下1階G会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/3(木) |
おもしろメカニカルワールド「振動を止める」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
しびれないバット、ビル構造物の連結制振、磁気ダンパなど、振動を止めるための装置を紹介します。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/3(木) |
たねのヒミツをさがしてみよう |
当日受付
|
|||
いろいろな植物のたねを観察してみよう。たねにはどんなヒミツがかくれているかな? | |||||
時間 | 10:30〜、11:00〜、11:30〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/6(日) |
KAPLA WORLD(アトリエカプラ) |
当日受付
|
|||
「橋のサイエンス」(8/1、3、5、8、10、12) 君はどこまで延ばせるか。短い板で長い橋を作ろう。 「自由創作」(8/2、4、6、9、11、13) 短い板で、橋や建物、いろいろな物を作ってみよう。 |
|||||
時間 |
「橋のサイエンス」は10:10〜、11:10〜、13:10〜、14:10〜、15:10〜(1回約50分)。 「自由創作」は10:00〜12:00、13:30〜15:30(時間中随時実施)。 |
||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 「橋のサイエンス」は1回15名、「自由創作」は定員無し | ||||
対象 | 小学生、5歳以上の幼児とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 「橋のサイエンス」は午前9時45分より実施会場にて整理券を配付、「自由創作」は午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/2(水) |
学研科学実験キャラバン((株)学習研究社) |
当日受付
|
|||
「空気」・空気ってなんだろう?・伸び縮みであつあつひえひえ!・いろいろなものを浮かせてみよう! ほか 「環境」・これからの発電は北風と太陽だ!・とんとんスターリングエンジン・オレンジの皮で再利用 ほか 「ひえひえ」・瞬間に雪が積もるクリスマスツリー・自分の腕でひえひえ実験・溶けると冷える不思議な薬 ほか |
|||||
時間 | 10:00〜、12:30〜、15:00〜(1回約70分) | ||||
会場 | 新館 3F講義室 | ||||
定員 | 1回150名 | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/3(木) |
おもしろメカニカルワールド「ブランコはなぜゆれるの」」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
ブランコを揺らす実験装置で、ブランコこぎの実験をしてみましょう。どうやったらブランコを上手に漕げるの? | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/6(日) |
クルクルトンボ |
当日受付
|
|||
ガリガリこするとクルクルまわる!トンボづくりに挑戦! | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約20分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館 1階A会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/1(火)〜8/6(日) |
ちきゅう科学者?船長?君はどのタイプ?((独)海洋研究開発機構) |
当日受付
|
|||
地球を調べるために完成した最新鋭の掘削船を紹介します。1地球深部探査船「ちきゅう」1/100模型 2ポラロイドカメラによる撮影会 3ちきゅう診断テスト *テスト・撮影会は当日分が無くなり次第終了 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階C会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/4(金)〜8/6(日) |
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日本サイエンスサービス) |
当日受付
|
|||
科学自由研究に関する悩みなら何でも相談に乗ります。*専門的な質問は、事前に http://nss.or.jp/contact/consultant.php からご質問ください。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分〜60分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/4(金)〜8/6(日) |
おもしろメカニカルワールド「地球儀が空中に浮く秘密を見よう!」」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
見えない磁石の力によって浮く地球儀や、円盤の上を浮く磁石を見てみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/4(金)〜8/6(日) |
おもしろメカニカルワールド「江戸時代の機巧(からくり)」」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
江戸時代の技術書「機巧図彙」に記載される茶運人形、闘鶏などを実演します。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
進研ゼミ小学講座 なるほど科学実験「くるくる 光マジックショー」((株)ベネッセコーポレーション) |
当日受付
|
|||
透明シートにセロハンテープをペタペタ貼って、偏光板を通じて見ると・・・ふしぎ!キラキラレインボーのセロハンテープに大変身! | |||||
時間 | 10:00〜12:30、13:30〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階A会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/10(木) |
おもしろメカニカルワールド「スターリングエンジン-熱だけで動くエンジン-」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
スターリングエンジンのしくみを見てみよう。どんな動き方をするのかな? | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
南極いろは物語〜あそぼう南極!〜 |
当日受付
|
|||
特別展「ふしぎ大陸南極展2006」関連コーナーです。南極の氷や石などを観察して、南極の世界に触れてみましょう! | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | みどり館地下1階G会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
進研ゼミ小学講座 なるほど科学実験「コップDEスケルトンコースター」((株)ベネッセコーポレーション) |
当日受付
|
|||
プラスチックコップ(PS)に絵や文字をかいて、トースターで温め、オリジナルのコースターを作ります。 | |||||
時間 | 10:00〜12:30、13:30〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階A会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/10(木) |
おもしろメカニカルワールド「はかる楽しさ」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
ミクロの世界や、熱で変わる長さの不思議まで。本当の長さって何だろう? | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
KAPLA WORLD(アトリエカプラ) |
当日受付
|
|||
「橋のサイエンス」(8/1、3、5、8、10、12) 君はどこまで延ばせるか。短い板で長い橋を作ろう。 「自由創作」(8/2、4、6、9、11、13) 短い板で、橋や建物、いろいろな物を作ってみよう。 |
|||||
時間 |
「橋のサイエンス」は10:10〜、11:10〜、13:10〜、14:10〜、15:10〜(1回約50分)。 「自由創作」は10:00〜12:00、13:30〜15:30(時間中随時実施)。 |
||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 「橋のサイエンス」は1回15名、「自由創作」は定員無し | ||||
対象 | 小学生、5歳以上の幼児とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 「橋のサイエンス」は午前9時45分より実施会場にて整理券を配付、「自由創作」は午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
木材を使った自由工作(日本DIY協会) |
当日受付
|
|||
木片でなにができるのかな?自分の好きなものをつくってみよう! | |||||
時間 | 10:00〜、13:30〜(1回約120分) | ||||
会場 | みどり館1階C会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
進研ゼミ小学講座 なるほど科学実験「ミラクルスーパーボール」((株)ベネッセコーポレーション) |
当日受付
|
|||
ラテックスとクエン酸を使って、自分オリジナルのスーパーボールを作ります。多くの色を準備しています。 | |||||
時間 | 10:00〜12:30、13:30〜16:00(1回約15分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階A会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
かはく新聞を作ろう〜「Yahoo!きっず」(ヤフー(株)) |
当日受付
|
|||
パソコンを使った「かはく新聞」づくり。館内を探検して穴埋めクイズに答えれば、プレゼントがもらえるよ! | |||||
時間 | 10:00〜16:00(1回約20分〜60分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/8(火)〜8/13(日) |
はてな?なるほど!電気ゼミナール「電池をつくってみよう!」((社)電気学会東京支部) |
当日受付
|
|||
えっ、ほんと?レモン、グレープフルーツから電池がつくれるの?身の回りのもので、君も電池をつくってみよう! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館地下1階D会場 | ||||
定員 | 1回22名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/11(金)〜8/13(日) |
おもしろメカニカルワールド「自分で作れる!ちょっと不思議な力学おもちゃ」((社)日本機械学会関東支部) |
||||
簡単な構造で、ちょっと不思議な体験ができるおもちゃの作り方を紹介します。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/11(金)〜8/13(日) |
おもしろメカニカルワールド「あれ、水タンクで建物の揺れが止まるよ」((社)日本機械学会関東支部) |
当日受付
|
|||
高層ビルの風や地震による揺れがすみやかに止まる原理を、実験で見てみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(1回約30分、時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小・中学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/20(日) |
万華鏡を作ろう(木更津工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
光の不思議を探検しよう。万華鏡作りに挑戦。 | |||||
時間 | 8/15、16、19、20は10:00〜、11:00〜。8/17、18は13:00〜、14:00〜、15:00〜。いずれも1回約50分 | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/20(日) |
国立高等専門学校機構・中小企業基盤整備機構紹介コーナー((独)国立高等専門学校機構、(独)中小企業基盤整備機構) |
当日受付
|
|||
ロボコン大賞を受賞したロボットや、ものづくり産業の現場を紹介します。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階G会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | どなたでも | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/16(水) |
偏光フィルムでステンドグラスを作ろう(木更津工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
光の不思議その2。偏光板でステンドグラスを作りましょう。 | |||||
時間 | 13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約50分) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/17(木) |
化石のレプリカづくり |
当日受付
|
|||
三葉虫やアンモナイトなど、太古の生物の化石を観察し、石こうでレプリカをつくってみよう。 | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小4〜中学生 | ||||
費用 | 材料費50円 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/16(水) |
クリップモーターを作ろう(群馬工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
身近な材料を使って、「クリップモーター」と「木ネジ電磁石」を作ろう。モーターの原理がよくわかるよ。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約45分) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/20(日) |
ブラシ振動で走る車、「チビもそ君」を作ろう!(小山工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
映画「ロボコン」に出演した主人公ロボットの原理を用いた手のひらサイズのミニマシン作り。タイヤはなく金属ブラシとモーターの振動で前進します。 | |||||
時間 | 10:00〜、10:30〜、11:00〜、11:30〜、13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜、15:30〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館地下1階D会場 | ||||
定員 | 1回18名 | ||||
対象 | 小4〜6(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/17(木) |
「電子ほたる」をつくろう |
当日受付
|
|||
発光ダイオードを使って、ホタルのおもちゃを作ります。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約40分) | ||||
会場 | みどり館1階C会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
費用 | 材料費200円 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/15(火)〜8/20(日) |
南極いろは物語〜あそぼう南極!〜 |
当日受付
|
|||
特別展「ふしぎ大陸南極展2006」関連コーナーです。南極の氷や石などを観察して、南極の世界に触れてみましょう! | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | みどり館1階A会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/17(木)〜8/18(金) |
虹色めがねをつくろう(群馬工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
CDを使って虹色めがねを作ろう。虹色めがねでいろんな光を見るとどんな風に見えるかな? | |||||
時間 | 10:00〜、11:10〜、13:00〜、14:10〜(1回約50分) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/17(木)〜8/18(金) |
電気でゆらゆら 振り子のおもちゃ作り(木更津工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
日用品と簡単な電気部品で振り子のおもちゃを作ります。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜(1回約50分) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/18(金)〜8/20(日) |
はっぱ博士 |
当日受付
|
|||
おし葉標本を使って、草の名前さがしをしてみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、10:30〜、11:00〜、13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館1階C会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小学生とその保護者 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/18(金)〜8/20(日) |
パソコンフライトシミュレータ教室 |
当日受付
|
|||
どんなフライトができるかな。パソコンを使って飛行の原理にせまってみよう。 | |||||
時間 | 10:30〜、11:00〜、11:30〜、13:00〜、13:30〜、14:00〜、14:30〜、15:00〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 1回10名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/19(土)〜8/20(日) |
君にも作れる光通信(木更津工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
光の性質にびっくり。光通信の簡単なおもちゃを作って遊びましょう。 | |||||
時間 | 13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約50分) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 1回20名 | ||||
対象 | 小4以上(保護者同伴なら低学年も可) | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/19(土)〜8/20(日) |
ズームイン!これは何?(群馬工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
デジタルマイクロスコープで身近なものをズームアップします。何だかわかるかな? | |||||
時間 | 10:00〜、10:45〜、11:30〜、13:00〜、13:45〜、14:30〜(1回約30分) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 1回30名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/27(日) |
こんな木・あんな木(東京材木商協同組合) |
当日受付
|
|||
木は水に浮く?沈む?「うづくり(木目出し)」に挑戦! | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約45分) | ||||
会場 | みどり館1階C会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付します。受付は、必ず参加者ご本人がおこなってください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/27(日) |
南極いろは物語〜あそぼう南極!〜 |
当日受付
|
|||
特別展「ふしぎ大陸南極展2006」関連コーナーです。南極の氷や石などを観察して、南極の世界に触れてみましょう! | |||||
時間 | 10:30〜、13:00〜、14:30〜(1回約60分) | ||||
会場 | みどり館1階A会場 | ||||
定員 | 1回12名 | ||||
対象 | 小・中学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付します。受付は、必ず参加者ご本人がおこなってください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/23(水) |
レーザーマーキング印字を体験しよう(東成エレクトロビーム(株)) |
当日受付
|
|||
レーザー加工機を使って、プレートに名前をマーキングしてみよう。 | |||||
時間 | 10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜(1回約45分) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 1回16名 | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付します。受付は、必ず参加者ご本人がおこなってください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火) |
日用品でラジオを作ろう「傘ラジオ」(東京工業高等専門学校) |
当日受付
|
|||
傘でラジオを作ってみよう。電池が無いのに、ラジオが聞こえます。アルミホイルを強く巻きつけたり、ゆるめたりして、放送局をさがしてください。 | |||||
時間 | 10:00〜、12:40〜、14:30〜(1回約90分) | ||||
会場 | みどり館地下1階E会場 | ||||
定員 | 1回15名 | ||||
対象 | 小4以上 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて当日分の整理券を配付します。受付は、必ず参加者ご本人がおこなってください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/27(日) |
ものづくり企業のおもしろ製品をみてみよう((独)中小企業基盤整備機構) |
当日受付
|
|||
いろいろなおもしろ製品、おもしろ部品を展示しています。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/24(木) |
技術の達人によるものづくり教室「竹のケン玉」(台東区、台東区伝統工芸振興会) |
当日受付
|
|||
江戸すだれ、桐のペン皿づくりなどを通じて、伝統工芸の世界を発見。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:30〜16:00(1回約20分) | ||||
会場 | みどり館1階B会場 | ||||
定員 | 1回4名 | ||||
対象 | 小学生以上 | ||||
費用 | 材料費300円 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前受付11:00まで、午後受付15:00までです。受付は、必ず参加者ご本人がおこなってください。 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/23(水) |
超音波を理解しよう((株)プロアシスト) |
当日受付
|
|||
超音波ってなんだろう?超音波センサー付きロボットの実演をします。 | |||||
時間 | 10:00〜12:00、13:00〜16:00(時間中随時実施) | ||||
会場 | みどり館地下1階F会場 | ||||
定員 | 無し | ||||
対象 | 小学生 | ||||
URL | http://www.kahaku.go.jp/event/2006/07science-sum/index.html | ||||
受付開始 | 午前9時45分より実施会場にて受付 | ||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
8/22(火)〜8/23(水) |
