楽しい化学の実験室 | 新宿分館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
共催 | 日本化学会関東支部 | ||||
11/12(土) |
身近な光の色の正体を探る〜日光からレーザー光まで〜
東京大学/佐藤伸
|
受付終了
|
|||
身の回りには光を発するものがたくさんあります。例えばカメラ付き携帯電話の場合は、液晶画面、ボタン、カメラ用の照明などが、色とりどりの光を発しています。でも光の色は、本当に見たままの色なのでしょうか?みなさんと一緒に簡単な道具「分光器」を作って、身近な光の色の正体を探る実験を行ないます。さらに光ファイバーの付いた高性能な分光器とレーザーを使って、物質と光の関係を考える実験をする予定です。 | |||||
時間 | 午後2時〜3時30分 | ||||
会場 | 研修研究館2F実習室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 小5〜中3 | ||||
費用 | 保険料50円(当日集めます) | ||||
締切日 | 10月29日締切(消印有効) | ||||
申込方法 |
![]() ![]() |
||||