12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
12月: 上野本館…4、11、18、28、29、30、31日 筑波実験植物園…4、11、18、25、28、29、30、31日 附属自然教育園…18、25、28、29、30、31日 |
1月: 上野本館…1、9、15、22、29日 筑波実験植物園…1、2、3、4、9、15、22、29日 附属自然教育園…1、2、3、4、9、15、22、29日 |
2月: 上野本館…5、13、26日 筑波実験植物園…5、13、19、26日 附属自然教育園…5、13、19、26日 |
産業技術史講座(上野本館で開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
11/10(土) |
石英系光ファイバ技術発展の系統化調査
前産業技術史資料情報センター 主任調査員/河内 正夫
|
要問合せ
|
|||
長距離伝送媒体としての光ファイバの可能性が英国STL(Standard Telecommunication Laboratories)に勤務していたCharles K. Kaoによって提唱されたのは1966 年のことである。1970年代に入ると、米国のCorning 社とBell 研究所、さらに日本のNTTと電線メーカの努力によって低損失な石英系光ファイバの開発が進み、1981年にはNTT公衆通信網への最初の光ファイバ導入が行われた。そして現在、光ファイバ通信網は、インターネットや携帯電話を含む高速情報通信を支える最重要インフラとなっている。本講座では、人類が発明した究極の大容量伝送媒体ともいえる石英系光ファイバの技術発展経緯を紹介する。 | |||||
時間 | 14:00〜16:00 (開場は13:30) | ||||
会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館3階講義室 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 一般(高校生以上) | ||||
締切日 | 10月27日 (消印有効) | ||||
申込方法 |
![]() |
||||