休館日のお知らせ
|
11月: 上野本館…4、10、17、25日 筑波実験植物園…4、10、17、25日 附属自然教育園…4、10、17日 |
|
12月: 上野本館…1、8、15、22、28、29、30、31日 筑波実験植物園…1、15、22、28、29、30、31日 附属自然教育園…15、22、28、29、30、31日 |
|
1月: 上野本館…1、5、13、19、26日 筑波実験植物園…1、2、3、4、5、13、19、26日 附属自然教育園…1、2、3、4、5、13、19、26日 |
| 産業技術史講座(上野本館で開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11(土) |
環境対応商品としてのタイヤ
前・産業技術史資料情報センター・主任調査員/石川 泰弘
|
受付終了
|
|||
| 現在の我々の生活の中で車は人の移動、生活物資の輸送などで欠かせないものであり、あらゆるところで使用されている。一方車に装着されているタイヤは車の重要部品であるが、環境対応商品でもある。CO2排出による地球温暖化に対する対策として低燃費タイヤの開発は現在でも高いレベルで要求されている。またスパイクタイヤによる粉塵公害対策としてのスタッドレスタイヤの開発、さらに走行時の騒音低減など多くの環境対策を求められている。タイヤには多くの要求性能があるが、その多くが背反事象(あちら立てるとこちら立たずの関係)であり、そのバランス化をとりながら環境対応商品を開発している。 | |||||
| 時間 | 14時00分〜16時00分(開場は13:30) | ||||
| 会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館 3階講義室 | ||||
| 定員 | 40名 | ||||
| 対象 | 一般(高校生以上) | ||||
| 費用 | 通常入館料 | ||||
| 締切日 | 5月21日 消印有効 | ||||
| 申込方法 |
往復はがき
|
||||