7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
2009植物のここが面白い | 筑波実験植物園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6/6(土) |
「琉球の植物はいま・・・」
筑波実験植物園/國府方吾郎
|
||||
絶滅危惧種を中心とした琉球列島の貴重な植物、自生地の現状をスライドショー形式で紹介します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
6/14(日) |
「植物の分類って難しい」
筑波実験植物園/堤千絵
|
||||
分類がきわめて混乱しているラン科クモキリソウ属を例に、植物の同定や命名の問題、新しい分類体系の構築に向けての研究を紹介します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
8/30(日) |
「植物はなぜ日焼けしないのか−植物の紫外線防御−」
筑波実験植物園/岩科司
|
||||
生物にとって有害な紫外線を植物がどのようにして防いでいるかをいくつかの植物を例にとって、スライドで紹介します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
10/3(土) |
「絶滅した水草を野生に帰す」
筑波実験植物園/田中法生
|
||||
絶滅した水草を野生に帰すために、私たちは何をすれば良いのでしょうか?現在取り組んでいる水草の研究と活動についてお話します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
11/1(日) |
「台湾高知のシダ・低地のシダ」
東京農業大学/中村武久
筑波実験植物園/松本定 |
||||
日本産倍数性シダの起源種やヒマラヤとの共通種などを紹介します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
11/21(土) |
「感じる!ランの多様性」
筑波実験植物園/遊川知久
|
||||
当園のラン科コレクションを使って、ランの多様性のおもしろさを五感で体験していただきます。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||