7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
産業技術史講座 (上野本館にて開催) | 産業技術史資料情報センター | ||||
---|---|---|---|---|---|
9/12(土) |
私たちの暮らしと産業を支える貨物輸送と貨車の大型化・高速化など技術発展の歩み
前・産業技術史資料情報センター主任調査員/荒井 貞夫
|
受付終了
|
|||
世界に遅れること約40年、日本の鉄道はイギリス人の技術指導により今から137年前、明治5年(1872年)に旅客輸送を開業した。日本は今や世界に誇れる高速鉄道王国に発展した。それでは貨物輸送はどうであったのか、日本の貨物輸送は旅客輸送に約1年遅れてイギリスから輸入した貨車75両により始まった。華々しい旅客車の陰にありながら、地味であるが私たちの暮らしと産業を支えている貨車の明治初期から現代に至るまで、近代日本が歩んだ歴史と近代日本の先駆けとなった鉄道の歴史をたどりながら、その中の貨物輸送と貨車の技術発展について紹介する。 | |||||
時間 | 14時00分〜16時00分 | ||||
会場 | 国立科学博物館(上野) 地球館 3階講義室 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | 高校生以上一般向 | ||||
費用 | 通常入館料 | ||||
備考 | 往復はがきの場合(1)9月12日:産業技術史講座、(2)参加者氏名、(3)住所(返信用にも)、(4)電話番号、(5)年齢、(6)職業又は学年、を記入。応募者多数の場合は抽選。グループで参加希望の場合は、参加者全員の氏名・年齢を記入。 | ||||
受付開始 | 平成21年7月1日 | ||||
締切日 | 8月22日 (消印有効) | ||||
申込方法 |
![]() |
||||