7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休館日のお知らせ
7月: 上野本館…7、14日 筑波実験植物園…14、22、28日 附属自然教育園…7、14、22、28日 |
8月: 上野本館…なし 筑波実験植物園…4、18、25日 附属自然教育園…4、12、18、25日 |
9月: 上野本館…1、8、16、22、29日 筑波実験植物園…1、8、16、24、29日 附属自然教育園…1、8、16、22、24、29日 |
2009 「クレマチス展」 関連イベント | 筑波実験植物園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5/2(土) |
展示案内
筑波実験植物園/松本定
|
||||
原種を含めて約200種類、1200株を展示します。 | |||||
時間 | 13時30分〜15時 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
対象 | 入園者 | ||||
申込方法 | 申込みは不要です。当日会場にお集まり下さい。 | ||||
5/10(日) |
セミナー「クレマチス属の自然史−センニンソウ類を探る−」
都立神代高等学校/三池田修
|
||||
時間 | 13時〜14時30分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から電話にて受付 | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
5/10(日) |
セミナー「絶滅危惧種カザグルマの現状と保全」
東京大学大学院保全生態学/飯島眞
|
||||
時間 | 午後3時〜4時30分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から電話にて受付 | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
5/24(日) |
セミナー「クレマチスの花の色を探る」
筑波実験植物園/岩科司
|
||||
時間 | 13時30分〜14時30分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から電話にて受付 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
5/24(日) |
セミナー「クレマチスの園芸文化史」
日本クレマチス協会/竹内博
|
||||
時間 | 15時〜16時30分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
受付開始 | 1ヶ月前から電話にて受付 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||