| Home » Research, Specimens and Materials » Specimens & Database » Global Red List of Japanese Threatened Plants |

Convolvulaceae |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniseia martinicensis | CR | |||||||||||||||
| Cuscuta australis | N(2) | CR | N(18) | N(9) | N(e) | |||||||||||
| Cuscuta chinensis | N(2) | VU | N(18) | N(9) | NT | |||||||||||
| Cuscuta europaea | N(2) | CR | ||||||||||||||
| Evolvulus alsinoides var. rotundifolius | LC(a) | EN | N(9) | |||||||||||||
| Lepistemon binectariferum var. trichocarpum | LC(a) | CR | NT | |||||||||||||
![]()