| Home » Research, Specimens and Materials » Specimens & Database » Global Red List of Japanese Threatened Plants |

Polypodiaceae |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglaomorpha coronans | N(8)_T | CR | DD(e) | |||||||||||||
| Colysis elegans | EN(8) | |||||||||||||||
| Colysis hemionitidea | LC(a) | VU | N(e) | |||||||||||||
| Drynaria roosii | LC(a) | CR | N(2) | |||||||||||||
| Goniophlebium amamianum | CR(13) | |||||||||||||||
| Goniophlebium formosanum | EN | N(e) | ||||||||||||||
| Goniophlebium someyae | EN(13) | |||||||||||||||
| Grammitis dorsipila | LC(a) | EN | ||||||||||||||
| Lemmaphyllum pyriforme | N(2) | CR | ||||||||||||||
| Lepisorus boninensis | NT(13) | |||||||||||||||
| Lepisorus clathratus | LC(a) | EN | N(e) | |||||||||||||
| Lepisorus miyoshianus | N(2) | EN | NT | |||||||||||||
| Lepisorus oligolepidus | LC(a) | CR | ||||||||||||||
| Leptochilus decurrens | LC(a) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Loxogramme boninensis | VU(13) | |||||||||||||||
| Neolepisorus fortunei | N(8) | VU | N(e) | |||||||||||||
| Oreogrammitis nipponica | CR(13) | |||||||||||||||
| Oreogrammitis tuyamae | EN(13) | |||||||||||||||
| Phymatosorus nigrescens | EN | VU | ||||||||||||||
| Polypodium vulgare | DD | EN | N(8) | N(8) | CR | |||||||||||
| Pyrrosia adnascens | N(2) | CR | N(e) | |||||||||||||
| Pyrrosia angustissima | LC(a) | EX | VU | |||||||||||||
| Pyrrosia linearifolia var. heterolepis | N(2) | CR | N(2) | N(26) | ||||||||||||
| Selliguea yakuinsularis | EN(13) | |||||||||||||||
| Tomophyllum sakaguchianum | EN(13) | |||||||||||||||
![]()